Dans ce guide, vous découvrirez les caractéristiques de cette norme, ainsi que ses avantages et ses applications. Que vous soyez un développeur, un ingénieur ou simplement curieux, ce guide vous aidera à mieux comprendre le Com Express Type 6.
Qu'est-ce que le Com Express Type 6?
Le COM express type 6 a été standardisé en 2005 par la PICMG (PCI Industrial Computer Manufacturers Group).
Voici les particularités du type 6 :
1. Une interface PCIe Gen3 qui permet des débits de données élevés. |
2. Un support pour des processeurs multicœurs Intel et AMD de dernière génération. |
3. Des connexions pour des écrans multiples, y compris des écrans haute résolution 4K. |
4. Des connexions pour les périphériques de stockage, y compris les disques SSD (Solid State Drive) et les disques durs. |
5. Un support pour les communications sans fil, notamment le Wi-Fi et le Bluetooth. |
6. Un support pour les protocoles de sécurité tels que TPM (Trusted Platform Module). |
Facteurs de Forme
- COM Express type 6 Format Compact (95x95mm) et Basic (95x125mm) 2x220 pins
Les avantages du Com Express Type 6.
Le Com Express Type 6 offre de nombreux avantages pour les développeurs de systèmes embarqués. Tout d'abord, sa taille compacte permet une intégration facile dans des cartes porteuses personnalisées, offrant ainsi une grande flexibilité dans la conception de systèmes sur mesure. De plus, les modules Com Express Type 6 sont conçus pour être facilement mis à niveau, ce qui permet aux développeurs de concevoir des systèmes évolutifs et durables. Enfin, cette norme de carte informatique offre des performances élevées, une faible consommation d'énergie et une grande fiabilité, ce qui en fait une solution idéale pour les applications industrielles et embarquées.
Les cas d’usage
Le Com Express Type 6 est utilisé dans une variété d'applications industrielles et embarquées, notamment dans les systèmes de contrôle et d'automatisation, les équipements médicaux, les systèmes de surveillance et de sécurité, les systèmes de communication, les systèmes de divertissement et les systèmes de transport. Grâce à sa taille compacte, sa flexibilité de conception et ses performances élevées, le Com Express Type 6 est devenu une norme de carte informatique populaire pour les développeurs de systèmes embarqués.
Comment choisir la bonne carte Com Express Type 6 pour votre projet.
Le choix de la bonne carte Com Express Type 6 pour votre projet dépendra de plusieurs facteurs :
- performance
- taille
Il est important de considérer les spécifications de la carte, telles que le processeur, la mémoire, les interfaces et les options d'extension. Enfin, il est recommandé de tester la carte dans des conditions réelles pour s'assurer qu'elle répond aux exigences de votre projet.
Découvrez nos 65 modules type 6 ou contactez un de nos experts pour du custom ou semi-custom.
Famille | Standard | Type | Num. | Format | Processeur | Architecture | Marque | Famille CPU | RAM | Max | Un. | Type | Basse | Haute | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6C11GEN-ICCIN-1440I | COM Express | Type | 6 | Compact | INTEL Core Tiger Lake-UP3 | x86 | INTEL | Core Tiger Lake-UP3 | DDR4 3200 MT/s | 48 | Go | Industrielle | -40°C | +85°C | voir le module |
C6CE3900-A05IN-1440I | COM Express | Type | 6 | Compact | INTEL Atom Apollo Lake | x86 | INTEL | Atom Apollo Lake | LPDDR4x 3200 MT/s | 08 | Go | Industrielle | -40°C | +85°C | voir le module |
C6B09GEN-XEOIN-1690I | COM Express | Type | 6 | Basic | INTEL Core Coffee Lake | x86 | INTEL | Core Coffee Lake | DDR4 2666 MT/s | 96 | Go | Industrielle | -40°C | +85°C | voir le module |
C6CE3800-A03IN-1690I | COM Express | Type | 6 | Compact | INTEL Atom Bay Trail | x86 | INTEL | Atom Bay Trail | DDR3L 1333 MT/s | 08 | Go | Industrielle | -40°C | +85°C | voir le module |
C6C12GEN-ICEIN-1690I | COM Express | Type | 6 | Compact | INTEL Core Embedded mobile Alder Lake-P (H-Series) | x86 | INTEL | Core Embedded mobile Alder Lake-P (H-Series) | DDR4-3200 | 64 | Go | Industrielle | -40°C | +85°C | voir le module |
C6CE3800-A03IN-1440I | COM Express | Type | 6 | Compact | INTEL Atom Bay Trail | x86 | INTEL | Atom Bay Trail | DDR3L 1333 MT/s | 08 | Go | Industrielle | -40°C | +85°C | voir le module |
C6C11GEN-ICCIN-1530I | COM Express | Type | 6 | Compact | INTEL Core Tiger Lake | x86 | INTEL | Core Tiger Lake | DDR4 3200 MT/s | 64 | Go | Industrielle | -40°C | +85°C | voir le module |
C6C11GEN-ICCIN-3570I | COM Express | Type | 6 | Compact | INTEL Core Tiger Lake | x86 | INTEL | Core Tiger Lake | DDR4 3200 MT/s | 64 | Go | Industrielle | -40°C | +85°C | voir le module |
C6C11GEN-ICCIN-357SI | COM Express | Type | 6 | Compact | INTEL Core Tiger Lake | x86 | INTEL | Core Tiger Lake | LPDDR4x 4266 MT/s | 32 | Go | Industrielle | -40°C | +85°C | voir le module |
C6C12GEN-ICEIN-3570C | COM Express | Type | 6 | Compact | INTEL Core Embedded mobile Alder Lake-P (H-Series) | x86 | INTEL | Core Embedded mobile Alder Lake-P (H-Series) | DDR5 4800 MT/s | 64 | Go | Commerciale | 0°C | +60°C | voir le module |
C6CE3800-A03IN-3570I | COM Express | Type | 6 | Compact | INTEL Atom Bay Trail | x86 | INTEL | Atom Bay Trail | DDR3L 1333 MT/s | 08 | Go | Industrielle | -40°C | +85°C | voir le module |
C6CE3900-A05IN-3570I | COM Express | Type | 6 | Compact | INTEL Atom Apollo Lake | x85 | INTEL | Atom Apollo Lake | DDR3L 1866 MT/s | 08 | Go | Industrielle | -40°C | +85°C | voir le module |
C6CX6000-A07IN-3570I | COM Express | Type | 6 | Compact | INTEL Atom Elkhart Lake | x86 | INTEL | Atom Elkhart Lake | LPDDR4x 3200 MT/s | 32 | Go | Industrielle | -40°C | +85°C | voir le module |
C6B11GEN-ICCIN-3570I | COM Express | Type | 6 | Basic | INTEL Core Tiger Lake-H | x86 | INTEL | Core Tiger Lake-H | DDR4 3200 MT/s | 96 | Go | Industrielle | -40°C | +85°C | voir le module |
Besoin d'un module custom ?
Envoyez-nous vos specs, on vous répond sous 72h.