Computer On Module QSeven
Sommaire
- Définition
- Facteurs de Forme
- Tous nos modules Qseven
Définition
Le facteur de forme Qseven, lancé en 2008, est régi par le Groupe de normalisation pour les technologies embarquées SGET (Standardization Group for Embedded Technologies). La révision la plus récente de cette spécification est la version 2.1.
Les Facteurs de Forme
- - Qseven
o Format 70x70mm
o Connecteur encartable MXM2 : 1x230 pins - - µQseven
o Format 40x70mm
o Connecteur encartable MXM2 : 1x230 pins
Tous nos modules QSeven
Famille | Standard | Type | Num. | Format | Processeur | Architecture | Marque | Famille | RAM | Max | Un. | Type | Basse | Haute | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q7SiMX60-IMXNX-357SI | QSEVEN | Rev. | 2.0 | Full | NXP i.MX6 [Cortex-A9] | ARM | NXP | i.MX6 [Cortex-A9] | DDR3 1066 MT/s | 04 | Go | Industrielle | -40°C | +85°C | voir le module |
Q7SiMX8P-IMXNX-357SI | QSEVEN | Rev. | 2.1 | Full | NXP i.MX8M Plus | ARM | NXP | i.MX8M Plus | LPDDR4 4000 MT/s | inline ECC | 06 | Go | Industrielle | -40°C | +85°C | voir le module |
Q7SX6000-ELKIN-153SI | QSEVEN | Rev. | 2.1 | Full | INTEL Atom Elkhart Lake | x86 | INTEL | Atom Elkhart Lake | LPDDR4x 3200 MT/s | 16 | Go | Industrielle | -40°C | +85°C | voir le module |
Q7SE3900-A05IN-357SI | QSEVEN | Rev. | 2.0 | Full | INTEL Atom Apollo Lake | x86 | INTEL | Atom Apollo Lake | DDR3L 1866 MT/s | 08 | Go | Industrielle | -40°C | +85°C | voir le module |
Q7SX6000-A07IN-357SI | QSEVEN | Rev. | 2.1 | Full | INTEL Atom Elkhart Lake | x86 | INTEL | Atom Elkhart Lake | LPDDR4x up to 4267 MT/s | 16 | Go | Industrielle | -40°C | +85°C | voir le module |
Besoin d'un module custom ?
Envoyez-nous vos specs, on vous répond sous 72h.