Famille | Standard | Type | Num. | Format | Format | Processeur | Architecture | Marque | Famille CPU | RAM | Max | Un. | Température | Basse | Haute | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q7SiMX60-IMXNX-357SI | QSEVEN | Rev. | 2.0 | Full | Basic | NXP i.MX6 [Cortex-A9] | ARM | NXP | i.MX6 [Cortex-A9] | DDR3 1066 MT/s | 04 | Go | Industrielle | -40°C | +85°C | voir le module |
Q7SiMX8P-IMXNX-357SI | QSEVEN | Rev. | 2.1 | Full | Size C | NXP i.MX8M Plus | ARM | NXP | i.MX8M Plus | LPDDR4 4000 MT/s | inline ECC | 06 | Go | Industrielle | -40°C | +85°C | voir le module |
C7BICLAK-XEOIN-3570I | COM Express | Type | 7 | Basic | Mini | INTEL Xeon Ice Lake-D | x86 | INTEL | Xeon Ice Lake-D | DDR4 2666 MT/s | 128 | Go | Industrielle | -40°C | +85°C | voir le module |
C7B3GEN-ICCIN-3570I | COM Express | Type | 7 | Basic | Mini | INTEL Atom Denverton C3000 | x86 | INTEL | Atom Denverton C3000 | DDR4 2400 MT/s | 96 | Go | Industrielle | -40°C | +85°C | voir le module |
HCC12GEN-ICCIN-3570C | COM HPC | Client | Size | C | Mini | INTEL Core Alder Lake-S | x86 | INTEL | Core Alder Lake-S | DDR5 3600 MT/s | 128 | Go | Commerciale | 0°C | +60°C | voir le module |
HCB11GEN-ICCIN-3570C | COM HPC | Client | Size | B | Mini | INTEL Core Tiger Lake | x86 | INTEL | Core Tiger Lake | DDR4 3200 MT/s | 128 | Go | Commerciale | 0°C | +60°C | voir le module |
HCA11GEN-ICCIN-3570C | COM HPC | Client | Size | A | Mini | INTEL Core Tiger Lake-UP3 | x86 | INTEL | Core Tiger Lake-UP3 | DDR4 3200 MT/s | 64 | Go | Commerciale | 0°C | +60°C | voir le module |
C10E3900-A05IN-357SI | COM Express | Type | 10 | Mini | Mini | INTEL Atom Apollo Lake | x86 | INTEL | Atom Apollo Lake | DDR3L 1866 MT/s | 08 | Go | Industrielle | -40°C | +85°C | voir le module |
C10X6000-A07IN-357SI | COM Express | Type | 10 | Mini | Mini | INTEL Atom Elkhart Lake | x86 | INTEL | Atom Elkhart Lake | LPDDR4x up to 4267 MT/s | 16 | Go | Industrielle | -40°C | +85°C | voir le module |
Q7SE3900-A05IN-357SI | QSEVEN | Rev. | 2.0 | Full | Mini | INTEL Atom Apollo Lake | x86 | INTEL | Atom Apollo Lake | DDR3L 1866 MT/s | 08 | Go | Industrielle | -40°C | +85°C | voir le module |
Q7SX6000-A07IN-357SI | QSEVEN | Rev. | 2.1 | Full | Mini | INTEL Atom Elkhart Lake | x86 | INTEL | Atom Elkhart Lake | LPDDR4x up to 4267 MT/s | 16 | Go | Industrielle | -40°C | +85°C | voir le module |
SM2E3900-A05IN-357SI | SMARC | Rev. | 2.0 | Small | Mini | INTEL Atom Apollo Lake | x86 | INTEL | Atom Apollo Lake | LPDDR4x 2400 MT/s | 08 | Go | Industrielle | -40°C | +85°C | voir le module |
SM2X6000-A07IN-357SI | SMARC | Rev. | 2.1 | Small | Full | INTEL Atom Elkhart Lake | x86 | INTEL | Atom Elkhart Lake | LPDDR4x 3200 MT/s | 04 | Go | Industrielle | -40°C | +85°C | voir le module |
HSDICLAK-XEOIN-3570I | COM HPC | Server | Size | D | Small | INTEL Xeon Ice Lake-D | x86 | INTEL | Xeon Ice Lake-D | DDR4 | 256 | Go | Industrielle | -40°C | +85°C | voir le module |
HSEICLAK-XEOIN-357OI | COM HPC | Server | Size | E | Small | INTEL Xeon Ice Lake-D | x86 | INTEL | Xeon Ice Lake-D | DDR4 | 1024 | Go | Industrielle | -40°C | +85°C | voir le module |
SM2iMX8P-IMXNX-357SI | SMARC | Rev. | 2.1 | Small | Small | NXP i.MX8M Plus | ARM | NXP | i.MX8M Plus | LPDDR4 4000 MT/s | 06 | Go | Industrielle | -40°C | +85°C | voir le module |
SM2iMX8X-IMXNX-357SI | SMARC | Rev. | 2.1 | Small | Small | NXP i.MX8X | ARM | NXP | i.MX8X | LPDDR4 2400 MT/s | 04 | Go | Industrielle | -40°C | +85°C | voir le module |
C6C11GEN-ICCIN-3570I | COM Express | Type | 6 | Compact | Small | INTEL Core Tiger Lake | x86 | INTEL | Core Tiger Lake | DDR4 3200 MT/s | 64 | Go | Industrielle | -40°C | +85°C | voir le module |
C6C11GEN-ICCIN-357SI | COM Express | Type | 6 | Compact | Small | INTEL Core Tiger Lake | x86 | INTEL | Core Tiger Lake | LPDDR4x 4266 MT/s | 32 | Go | Industrielle | -40°C | +85°C | voir le module |
C6C12GEN-ICEIN-3570C | COM Express | Type | 6 | Compact | Small | INTEL Core Embedded mobile Alder Lake-P (H-Series) | x86 | INTEL | Core Embedded mobile Alder Lake-P (H-Series) | DDR5 4800 MT/s | 64 | Go | Commerciale | 0°C | +60°C | voir le module |
C6CE3800-A03IN-3570I | COM Express | Type | 6 | Compact | Size E | INTEL Atom Bay Trail | x86 | INTEL | Atom Bay Trail | DDR3L 1333 MT/s | 08 | Go | Industrielle | -40°C | +85°C | voir le module |
C6CE3900-A05IN-3570I | COM Express | Type | 6 | Compact | Small | INTEL Atom Apollo Lake | x85 | INTEL | Atom Apollo Lake | DDR3L 1866 MT/s | 08 | Go | Industrielle | -40°C | +85°C | voir le module |
C6CX6000-A07IN-3570I | COM Express | Type | 6 | Compact | Small | INTEL Atom Elkhart Lake | x86 | INTEL | Atom Elkhart Lake | LPDDR4x 3200 MT/s | 32 | Go | Industrielle | -40°C | +85°C | voir le module |
C6B11GEN-ICCIN-3570I | COM Express | Type | 6 | Basic | Small | INTEL Core Tiger Lake-H | x86 | INTEL | Core Tiger Lake-H | DDR4 3200 MT/s | 96 | Go | Industrielle | -40°C | +85°C | voir le module |
Abonnez-vous
On vous aide sur la veille des computers on module.
Recevez les actus une fois par mois.
Gratuitement.