Qu’est-ce qu’un computer on module ?
Définition
Le computer on module (COM) est une carte électronique embarquée conçue comme un super composant qui vient s’imbriquer sur une carte porteuse (ou carte mère). Le COM est régi par des normes (PICMG et SGET) afin de garantir une structure, une taille et une performance optimales pour des utilisations industrielles.
Le COM est une carte électronique composée de :
- Processeur (CPU = Central Processing Unit),
- Mémoire vive (RAM= Random Access Memory) slot ou soudée
- Mémoire de stockage (Flash) en fonction des modèles
- Entrées/sorties : l’ethernet, usb, pci express, sata.
- Connecteurs pour l’ensemble des signaux d’interface avec la carte porteuse.
Un COM a également besoin d’un dissipateur thermique (heatspreader ou fan) pour assurer son fonctionnement dans sa plage de température.
Quels sont les différents facteurs de forme ?
1.COM Express : Ce facteur de forme est l'un des plus populaires. Il est disponible en 4 types différents :
-
- Mini (type10) format 84x55m²
- Compact (type 6) format 95x95mm²
- Basic (type 6 et7) format 125x95mm² et 95x95mm²
- Extended (type 7) format 155x110mm²
2.Qseven : Plus petit que le COM Express. 2 formats :
-
- 70x70mm²
- 40x70mm² (μQseven)
3.SMARC :
- SMALL Format 82x50mm
- FULL Format 82x80mm
4.COM HPC existe en 6 formats différents :
-
- Mini : 95x70mm (400 pins)
- Client : Size A 95x120mm (800 pins)
- Client : Size B 120x120mm (800 pins)
- Client : Size C 120x160mm (800 pins)
- Server : Size D 160x160mm (800 pins)
- Server : Size E 160x200mm (800 pins)
Quels sont les différents cas d’usage ?
On retrouve les Computer On Module dans tous les objets électroniques d’un bon nombre de secteur industriel :
- Automobile
- Médical
- Sécurité
- Avionique
- Défense (Militaire)
- Bureautique
- Robotique
- Domotique
- Agriculture
- Transport Public
- Electroménager
- Métrologie
- Industrie
- Energie
- Télécommunications
Quels sont les avantages du Computer on Module ?
1.Risques industriels limités
Le développement d’une carte porteuse est d’une complexité maitrisée puisque le risque industriel est porté par le module COM…
2.Time to Market
Le développement d’une carte porteuse nécessite beaucoup moins d’effort et permet de développer une plateforme custom en un temps maitrisé…
3.Flexibilité et évolutivité
Le COM permet de suivre l’évolution du marché en utilisant simplement un nouveau module intégrant la dernière génération de CPU. Il est aussi possible de proposer une gamme de produit en fonction de la puissance du module inséré…
4.Maitrise des coûts
Comparé à un design full custom, l’approche COM permet une maitrise des coûts en limitant les produits stockés et en bénéficiant du suivi des constructeurs de modules…
Voir nos modules
Famille | Standard | Type | Num. | Format | Format | Processeur | Architecture | Marque | Famille CPU | RAM | Max | Un. | Température | Basse | Haute | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q7SiMX60-IMXNX-357SI | QSEVEN | Rev. | 2.0 | Full | Basic | NXP i.MX6 [Cortex-A9] | ARM | NXP | i.MX6 [Cortex-A9] | DDR3 1066 MT/s | 04 | Go | Industrielle | -40°C | +85°C | voir le module |
Q7SiMX8P-IMXNX-357SI | QSEVEN | Rev. | 2.1 | Full | Size C | NXP i.MX8M Plus | ARM | NXP | i.MX8M Plus | LPDDR4 4000 MT/s | inline ECC | 06 | Go | Industrielle | -40°C | +85°C | voir le module |
C6C11GEN-ICCIN-1440I | COM Express | Type | 6 | Compact | Basic | INTEL Core Tiger Lake-UP3 | x86 | INTEL | Core Tiger Lake-UP3 | DDR4 3200 MT/s | 48 | Go | Industrielle | -40°C | +85°C | voir le module |
C6CE3900-A05IN-1440I | COM Express | Type | 6 | Compact | Size A | INTEL Atom Apollo Lake | x86 | INTEL | Atom Apollo Lake | LPDDR4x 3200 MT/s | 08 | Go | Industrielle | -40°C | +85°C | voir le module |
C6B09GEN-XEOIN-1690I | COM Express | Type | 6 | Basic | Mini | INTEL Core Coffee Lake | x86 | INTEL | Core Coffee Lake | DDR4 2666 MT/s | 96 | Go | Industrielle | -40°C | +85°C | voir le module |
PICE3900-APLIN-153SI | PICO-ITX | Mini | INTEL Atom Apollo Lake | x86 | INTEL | Atom Apollo Lake | LPDDR4x 2400 MT/s | 08 | Go | Industrielle | -40°C | +85°C | voir le module | |||
Q7SX6000-ELKIN-153SI | QSEVEN | Rev. | 2.1 | Full | Mini | INTEL Atom Elkhart Lake | x86 | INTEL | Atom Elkhart Lake | LPDDR4x 3200 MT/s | 16 | Go | Industrielle | -40°C | +85°C | voir le module |
C7BAEEPY-EPYAM-1530I | COM Express | Type | 7 | Basic | Mini | AMD EPYC Embedded 3000 | x86 | AMD | EPYC Embedded 3000 | DDR4 2666 MT/s | 128 | Go | Industrielle | -40°C | +85°C | voir le module |
C7BICLAK-XEOIN-3570I | COM Express | Type | 7 | Basic | Mini | INTEL Xeon Ice Lake-D | x86 | INTEL | Xeon Ice Lake-D | DDR4 2666 MT/s | 128 | Go | Industrielle | -40°C | +85°C | voir le module |
C7B3GEN-ICCIN-3570I | COM Express | Type | 7 | Basic | Mini | INTEL Atom Denverton C3000 | x86 | INTEL | Atom Denverton C3000 | DDR4 2400 MT/s | 96 | Go | Industrielle | -40°C | +85°C | voir le module |
HCC12GEN-ICCIN-3570C | COM HPC | Client | Size | C | Mini | INTEL Core Alder Lake-S | x86 | INTEL | Core Alder Lake-S | DDR5 3600 MT/s | 128 | Go | Commerciale | 0°C | +60°C | voir le module |
C6CE3800-A03IN-1690I | COM Express | Type | 6 | Compact | Mini | INTEL Atom Bay Trail | x86 | INTEL | Atom Bay Trail | DDR3L 1333 MT/s | 08 | Go | Industrielle | -40°C | +85°C | voir le module |
C6C12GEN-ICEIN-1690I | COM Express | Type | 6 | Compact | Mini | INTEL Core Embedded mobile Alder Lake-P (H-Series) | x86 | INTEL | Core Embedded mobile Alder Lake-P (H-Series) | DDR4-3200 | 64 | Go | Industrielle | -40°C | +85°C | voir le module |
HCB11GEN-ICCIN-3570C | COM HPC | Client | Size | B | Mini | INTEL Core Tiger Lake | x86 | INTEL | Core Tiger Lake | DDR4 3200 MT/s | 128 | Go | Commerciale | 0°C | +60°C | voir le module |
HCA11GEN-ICCIN-3570C | COM HPC | Client | Size | A | Mini | INTEL Core Tiger Lake-UP3 | x86 | INTEL | Core Tiger Lake-UP3 | DDR4 3200 MT/s | 64 | Go | Commerciale | 0°C | +60°C | voir le module |
C10E3900-A05IN-357SI | COM Express | Type | 10 | Mini | Mini | INTEL Atom Apollo Lake | x86 | INTEL | Atom Apollo Lake | DDR3L 1866 MT/s | 08 | Go | Industrielle | -40°C | +85°C | voir le module |
C6CE3800-A03IN-1440I | COM Express | Type | 6 | Compact | Mini | INTEL Atom Bay Trail | x86 | INTEL | Atom Bay Trail | DDR3L 1333 MT/s | 08 | Go | Industrielle | -40°C | +85°C | voir le module |
C10X6000-A07IN-357SI | COM Express | Type | 10 | Mini | Mini | INTEL Atom Elkhart Lake | x86 | INTEL | Atom Elkhart Lake | LPDDR4x up to 4267 MT/s | 16 | Go | Industrielle | -40°C | +85°C | voir le module |
Q7SE3900-A05IN-357SI | QSEVEN | Rev. | 2.0 | Full | Mini | INTEL Atom Apollo Lake | x86 | INTEL | Atom Apollo Lake | DDR3L 1866 MT/s | 08 | Go | Industrielle | -40°C | +85°C | voir le module |
Q7SX6000-A07IN-357SI | QSEVEN | Rev. | 2.1 | Full | Mini | INTEL Atom Elkhart Lake | x86 | INTEL | Atom Elkhart Lake | LPDDR4x up to 4267 MT/s | 16 | Go | Industrielle | -40°C | +85°C | voir le module |
SM2E3900-A05IN-357SI | SMARC | Rev. | 2.0 | Small | Mini | INTEL Atom Apollo Lake | x86 | INTEL | Atom Apollo Lake | LPDDR4x 2400 MT/s | 08 | Go | Industrielle | -40°C | +85°C | voir le module |
SM2X6000-A07IN-357SI | SMARC | Rev. | 2.1 | Small | Full | INTEL Atom Elkhart Lake | x86 | INTEL | Atom Elkhart Lake | LPDDR4x 3200 MT/s | 04 | Go | Industrielle | -40°C | +85°C | voir le module |
HSDICLAK-XEOIN-3570I | COM HPC | Server | Size | D | Small | INTEL Xeon Ice Lake-D | x86 | INTEL | Xeon Ice Lake-D | DDR4 | 256 | Go | Industrielle | -40°C | +85°C | voir le module |
HSEICLAK-XEOIN-357OI | COM HPC | Server | Size | E | Small | INTEL Xeon Ice Lake-D | x86 | INTEL | Xeon Ice Lake-D | DDR4 | 1024 | Go | Industrielle | -40°C | +85°C | voir le module |
SM2iMX8P-IMXNX-357SI | SMARC | Rev. | 2.1 | Small | Small | NXP i.MX8M Plus | ARM | NXP | i.MX8M Plus | LPDDR4 4000 MT/s | 06 | Go | Industrielle | -40°C | +85°C | voir le module |
SM2iMX8X-IMXNX-357SI | SMARC | Rev. | 2.1 | Small | Small | NXP i.MX8X | ARM | NXP | i.MX8X | LPDDR4 2400 MT/s | 04 | Go | Industrielle | -40°C | +85°C | voir le module |
C6C11GEN-ICCIN-1530I | COM Express | Type | 6 | Compact | Small | INTEL Core Tiger Lake | x86 | INTEL | Core Tiger Lake | DDR4 3200 MT/s | 64 | Go | Industrielle | -40°C | +85°C | voir le module |
C6C11GEN-ICCIN-3570I | COM Express | Type | 6 | Compact | Small | INTEL Core Tiger Lake | x86 | INTEL | Core Tiger Lake | DDR4 3200 MT/s | 64 | Go | Industrielle | -40°C | +85°C | voir le module |
C6C11GEN-ICCIN-357SI | COM Express | Type | 6 | Compact | Small | INTEL Core Tiger Lake | x86 | INTEL | Core Tiger Lake | LPDDR4x 4266 MT/s | 32 | Go | Industrielle | -40°C | +85°C | voir le module |
C6C12GEN-ICEIN-3570C | COM Express | Type | 6 | Compact | Small | INTEL Core Embedded mobile Alder Lake-P (H-Series) | x86 | INTEL | Core Embedded mobile Alder Lake-P (H-Series) | DDR5 4800 MT/s | 64 | Go | Commerciale | 0°C | +60°C | voir le module |
C6CE3800-A03IN-3570I | COM Express | Type | 6 | Compact | Size E | INTEL Atom Bay Trail | x86 | INTEL | Atom Bay Trail | DDR3L 1333 MT/s | 08 | Go | Industrielle | -40°C | +85°C | voir le module |
C6CE3900-A05IN-3570I | COM Express | Type | 6 | Compact | Small | INTEL Atom Apollo Lake | x85 | INTEL | Atom Apollo Lake | DDR3L 1866 MT/s | 08 | Go | Industrielle | -40°C | +85°C | voir le module |
C6CX6000-A07IN-3570I | COM Express | Type | 6 | Compact | Small | INTEL Atom Elkhart Lake | x86 | INTEL | Atom Elkhart Lake | LPDDR4x 3200 MT/s | 32 | Go | Industrielle | -40°C | +85°C | voir le module |
C6B11GEN-ICCIN-3570I | COM Express | Type | 6 | Basic | Small | INTEL Core Tiger Lake-H | x86 | INTEL | Core Tiger Lake-H | DDR4 3200 MT/s | 96 | Go | Industrielle | -40°C | +85°C | voir le module |
C7CLX216-LX2NX-1630I | COM Express | Type | 7 | Basic | Small | NXP Layerscape | ARM | NXP | Layerscape | DDR4 | 64 | Go | Industrielle | -40°C | +85°C | voir le module |
C7CLX212-LX2NX-1630I | COM Express | Type | 7 | Basic | Compact | NXP Layerscape | ARM | NXP | Layerscape | Inline ECC | 64 | Go | Industrielle | -40°C | +85°C | voir le module |
Abonnez-vous
On vous aide sur la veille des computers on module.
Recevez les actus une fois par mois.
Gratuitement.